
| ルームタイプ | 客室面積 | ベッドサイズ | ビューパス | 1名様利用 | 2名様利用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シングル | セルリアンシングル | 27m² | 140×205cm | ¥45,045 | ||
| クイーン (ダブル) |
セルリアンクイーン | 34m² | 180×205cm | ¥57,750 | ¥60,060 | |
| セルリアンコーナークイーン | 49m² | 180×205cm | ○ | ¥75,075 | ¥77,385 | |
| キング (ダブル) |
セルリアンキング | 37m² | 200×205cm | ¥61,215 | ¥63,525 | |
| セルリアンデラックスキング | 44m² | 200×205cm | ○ | ¥71,610 | ¥73,920 | |
| セルリアンコーナーキング | 49m² | 200×205cm | ○ | ¥78,540 | ¥80,850 | |
| ツイン | セルリアンツイン | 37m² | 120×205cm | ¥57,750 | ¥60,060 | |
| セルリアンデラックスツイン | 44m² | 120×205cm | ○ | ¥68,145 | ¥70,455 | |
| セルリアンコーナーツイン | 49m² | 120×205cm | ○ | ¥75,075 | ¥77,385 | |
| スイート | ジュニアスイート・ツイン | 59m² | 120×205cm | ¥98,175 | ¥98,175 | |
| ジュニアスイート・キング | 59m² | 200×205cm | ¥101,640 | ¥101,640 | ||
| エグゼクティブスイート | 71m² | 120×205cm | ¥150,150 | ¥150,150 | ||
| コーナースイート | 86m² | 200×205cm | ○ | ¥184,800 | ¥184,800 | |
| プレジデンシャルスイート | 157m² | 200×205cm | ○ | ¥323,400 | ¥323,400 | |
| ロイヤルスイート | 157m² | 200×205cm | ○ | ¥323,400 | ¥323,400 | |
| セルリアンタワースイート | 233m² | 200×205cm | ○ | ¥485,100 | ¥485,100 | |

| ルームタイプ | 客室面積 | ベッドサイズ | ビューパス | 1名様利用 | 2名様利用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シングル | タワーズシングル | 27m² | 140×205cm | ¥41,580 | ||
| タワーズデラックスシングル | 31m² | 160×205cm | ¥45,045 | |||
| クイーン (ダブル) |
タワーズクイーン | 34m² | 180×205cm | ¥49,665 | ¥51,975 | |
| タワーズコーナークイーン | 49m² | 180×205cm | ○ | ¥66,990 | ¥69,300 | |
| キング (ダブル) |
タワーズキング | 37m² | 200×205cm | ¥53,130 | ¥55,440 | |
| タワーズコーナーキング | 49m² | 200×205cm | ○ | ¥70,455 | ¥72,765 | |
| ツイン | タワーズツイン | 37m² | 120×205cm | ¥49,665 | ¥51,975 | |
| タワーズデラックスツイン | 44m² | 120×205cm | ○ | ¥60,060 | ¥62,370 | |
| タワーズコーナーツイン | 49m² | 120×205cm | ○ | ¥66,990 | ¥69,300 | |

| ルームタイプ | 客室面積 | ベッドサイズ | ビューパス | 1名様利用 | 2名様利用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シングル | スカイビューシングル | 27m² | 140×205cm | ¥35,805 | ||
| スカイビューデラックスシングル | 31m² | 160×205cm | ¥39,270 | |||
| クイーン (ダブル) |
スカイビュークイーン | 34m² | 180×205cm | ¥43,890 | ¥46,200 | |
| スカイビューコーナークイーン | 49m² | 180×205cm | ○ | ¥61,215 | ¥63,525 | |
| キング (ダブル) |
スカイビューキング | 37m² | 200×205cm | ¥47,355 | ¥49,665 | |
| スカイビューデラックスキング | 44m² | 200×205cm | ○ | ¥57,750 | ¥60,060 | |
| スカイビューコーナーキング | 49m² | 200×205cm | ○ | ¥64,680 | ¥66,990 | |
| ツイン | スカイビューツイン | 37m² | 120×205cm | ¥43,890 | ¥46,200 | |
| スカイビューデラックスツイン | 44m² | 120×205cm | ○ | ¥54,285 | ¥56,595 | |
| スカイビューコーナーツイン | 49m² | 120×205cm | ○ | ¥61,215 | ¥63,525 | |

| ルームタイプ | 客室面積 | ベッドサイズ | ビューパス | 1名様利用 | 2名様利用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シングル | シティビューシングル | 27m² | 140×205cm | ¥32,340 | ||
| シティビューデラックスシングル | 31m² | 160×205cm | ¥35,805 | |||
| クイーン (ダブル) |
シティビュークイーン | 34m² | 180×205cm | ¥40,425 | ¥42,735 | |
| シティビューコーナークイーン | 49m² | 180×205cm | ○ | ¥57,750 | ¥60,060 | |
| キング (ダブル) |
シティビューキング | 37m² | 200×205cm | ¥43,890 | ¥46,200 | |
| シティビューデラックスキング | 44m² | 200×205cm | ○ | ¥54,285 | ¥56,595 | |
| シティビューコーナーキング | 49m² | 200×205cm | ○ | ¥61,215 | ¥63,525 | |
| ツイン | シティビューツイン | 37m² | 120×205cm | ¥40,425 | ¥42,735 | |
| シティビューデラックスツイン | 44m² | 120×205cm | ○ | ¥50,820 | ¥53,130 | |
| シティビューコーナーツイン | 49m² | 120×205cm | ○ | ¥57,750 | ¥60,060 | |
| 和室 | 和室 | 60m2 | ¥75,075 | ¥77,385 | ||
タワーズフロア・・・¥9,240
セルリアンフロア・・・¥11,550
| ※オーバータイムチャージ | 15:00までは、お部屋代の30% |
| 18:00までは、お部屋代の50% | |
| 18:00以降は、お部屋代の全額とさせていただきます。 |