
| ルームタイプ | 客室面積 | ベッドサイズ | ビューパス | 1名さま利用 | 2名さま利用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シングル | セルリアンシングル | 28m² | 140×205cm | ¥45,500 | ||
| クイーン (ダブル) |
セルリアンクイーン | 34m² | 180×205cm | ¥58,000 | ¥60,500 | |
| セルリアンコーナークイーン | 49m² | 180×205cm | ○ | ¥75,500 | ¥78,000 | |
| キング (ダブル) |
セルリアンキング | 37m² | 200×205cm | ¥61,500 | ¥64,000 | |
| セルリアンデラックスキング | 44m² | 200×205cm | ○ | ¥72,000 | ¥74,500 | |
| セルリアンコーナーキング | 49m² | 200×205cm | ○ | ¥79,000 | ¥81,500 | |
| ツイン | セルリアンツイン | 37m² | 120×205cm | ¥58,000 | ¥60,500 | |
| セルリアンデラックスツイン | 44m² | 120×205cm | ○ | ¥68,500 | ¥71,000 | |
| セルリアンコーナーツイン | 49m² | 120×205cm | ○ | ¥75,500 | ¥78,000 | |
| スイート | ジュニアスイートツイン | 59m² | 120×205cm | ¥100,000 | ¥100,000 | |
| ジュニアスイートキング | 59m² | 200×205cm | ¥103,000 | ¥103,000 | ||
| エグゼクティブスイート | 71m² | 120×205cm | ¥150,000 | ¥150,000 | ||
| コーナースイート | 86m² | 120×205cm | ○ | ¥185,000 | ¥185,000 | |
| プレジデンシャルスイート | 157m² | 200×205cm | ○ | ¥325,000 | ¥325,000 | |
| ロイヤルスイート | 157m² | 200×205cm | ○ | ¥325,000 | ¥325,000 | |
| セルリアンタワースイート | 233m² | 200×205cm | ○ | ¥485,000 | ¥485,000 | |

| ルームタイプ | 客室面積 | ベッドサイズ | ビューパス | 1名さま利用 | 2名さま利用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シングル | タワーズシングル | 27m² | 140×205cm | ¥42,500 | ||
| タワーズデラックスシングル | 31m² | 160×205cm | ¥46,000 | |||
| クイーン (ダブル) |
タワーズクイーン | 34m² | 180×205cm | ¥50,500 | ¥53,000 | |
| タワーズコーナークイーン | 49m² | 180×205cm | ○ | ¥68,000 | ¥70,500 | |
| キング (ダブル) |
タワーズキング | 37m² | 200×205cm | ¥54,000 | ¥56,500 | |
| タワーズコーナーキング | 49m² | 200×205cm | ○ | ¥71,500 | ¥74,000 | |
| ツイン | タワーズツイン | 37m² | 120×205cm | ¥50,500 | ¥53,000 | |
| タワーズデラックスツイン | 44m² | 120×205cm | ○ | ¥61,000 | ¥63,500 | |
| タワーズコーナーツイン | 49m² | 120×205cm | ○ | ¥68,000 | ¥70,500 | |

| ルームタイプ | 客室面積 | ベッドサイズ | ビューパス | 1名さま利用 | 2名さま利用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シングル | スカイビューシングル | 27m² | 140×205cm | ¥36,500 | ||
| スカイビューデラックスシングル | 31m² | 160×205cm | ¥40,000 | |||
| クイーン (ダブル) |
スカイビュークイーン | 34m² | 180×205cm | ¥44,500 | ¥47,000 | |
| スカイビューコーナークイーン | 49m² | 180×205cm | ○ | ¥62,000 | ¥64,500 | |
| キング (ダブル) |
スカイビューキング | 37m² | 200×205cm | ¥48,000 | ¥50,500 | |
| スカイビューデラックスキング | 44m² | 200×205cm | ○ | ¥58,500 | ¥61,000 | |
| スカイビューコーナーキング | 49m² | 200×205cm | ○ | ¥65,500 | ¥68,000 | |
| ツイン | スカイビューツイン | 37m² | 120×205cm | ¥44,500 | ¥47,000 | |
| スカイビューデラックスツイン | 44m² | 120×205cm | ○ | ¥55,000 | ¥57,500 | |
| スカイビューコーナーツイン | 49m² | 120×205cm | ○ | ¥62,000 | ¥64,500 | |

| ルームタイプ | 客室面積 | ベッドサイズ | ビューパス | 1名さま利用 | 2名さま利用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シングル | シティビューシングル | 27m² | 140×205cm | ¥33,000 | ||
| シティビューデラックスシングル | 31m² | 160×205cm | ¥36,500 | |||
| クイーン (ダブル) |
シティビュークイーン | 34m² | 180×205cm | ¥41,000 | ¥43,500 | |
| シティビューコーナークイーン | 49m² | 180×205cm | ○ | ¥58,500 | ¥61,000 | |
| キング (ダブル) |
シティビューキング | 37m² | 200×205cm | ¥44,500 | ¥47,000 | |
| シティビューデラックスキング | 44m² | 200×205cm | ○ | ¥55,000 | ¥57,500 | |
| シティビューコーナーキング | 49m² | 200×205cm | ○ | ¥62,000 | ¥64,500 | |
| ツイン | シティビューツイン | 37m² | 120×205cm | ¥41,000 | ¥43,500 | |
| シティビューデラックスツイン | 44m² | 120×205cm | ○ | ¥51,500 | ¥54,000 | |
| シティビューコーナーツイン | 49m² | 120×205cm | ○ | ¥58,500 | ¥61,000 | |
| 和室 | 和室 | 60m² | ¥75,500 | ¥78,000 | ||
シティビューフロア・・・¥6,000
スカイビューフロア・・・¥6,000
タワーズフロア・・・¥10,000
セルリアンフロア・・・¥12,000
| ※レイトチェックアウトチャージ | 15:00までは、お部屋代の30% |
| 18:00までは、お部屋代の50% | |
| 18:00以降は、お部屋代の全額とさせていただきます。 | |
| チェックアウト当日のお部屋の空き状況にもよりますので、事前にお問合せください。 |