
| 宴会場 | 収容人数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会場名 | 面積 | 高さ | ディナー | ブッフェ | スクール | シアター | ロの字 | |||
| sq.m. | sq.ft. | 坪 | ||||||||
| 白妙 | 100 | 1,076 | 30 | 4.1 | 50 | 60 | 60 | 80 | 28 | |
| 朝霧 | 200 | 2,153 | 61 | 5.6 | 80 | 110 | 120 | 150 | 42 | |
| 弥生 | 100 | 1,076 | 30 | 4.1 | 50 | 60 | 60 | 80 | 28 | |
図面のダウンロード(PDF) |
||||||||||
| 宴会場料金一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 会場名 | 階 | 会議 | 会食 | 展示会 | |
| 2時間以内 | 追加1時間料金 | 2時間以内 | 1日(9:00~21:00) | ||
| 白妙 | B2 | ¥138,600 | ¥69,300 | ¥46,200 | ¥577,500 |
| 朝霧 | B2 | ¥277,200 | ¥138,600 | ¥69,300 | ¥1,155,000 |
| 弥生 | B2 | ¥138,600 | ¥69,300 | ¥46,200 | ¥577,500 |
※上記料金にはサービス料10%と消費税が含まれております。 ※上記は2008年4月1日現在の料金です。 料金は予告なしに変更させていただくことがございますので、ご予約の際にご確認ください。 |
|||||
