
| 宴会場 | 収容人数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会場名 | 面積 | 高さ | ディナー | ブッフェ | スクール | シアター | |||
| sq.m. | sq.ft. | 坪 | |||||||
| FULL SPAN | ABCDE | 1,430 | 15,382 | 434 | 7.2 | 700 | 1,300 | 850 | 1,400 |
| 3/4 | ABCD/BCDE | 1,060 | 11,410 | 322 | 7.2 | 500 | 900 | 650 | 1,000 |
| 2/3 | CDE | 890 | 9,580 | 270 | 7.2 | 400 | 800 | 550 | 850 |
| 1/2 | ABC/BCD/DE | 710 | 7,642 | 216 | 7.2 | 300 | 600 | 400 | 700 |
| 1/3 | AB/CD | 530 | 5,705 | 160 | 7.2 | 200 | 400 | 300 | 500 |
| 1/4 | A/BC/D/E | 340 | 3,660 | 103 | 7.2 | 150 | 250 | 200 | 300 |
図面のダウンロード(PDF) |
|||||||||
| 宴会場料金一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 会場名 | 階 | 会議 | 会食 | 展示会 | |
| 2時間以内 | 追加1時間料金 | 2時間以内 | 1日(9:00~21:00) | ||
| FULL SPAN | B2 | ¥2,079,000 | ¥1,039,500 | ¥462,000 | ¥9,240,000 |
| 3/4 | B2 | ¥1,420,650 | ¥710,325 | ¥346,500 | ¥6,352,500 |
| 2/3 | B2 | ¥1,282,050 | ¥641,025 | ¥288,750 | ¥5,775,000 |
| 1/2 | B2 | ¥1,004,850 | ¥502,425 | ¥231,000 | ¥4,504,500 |
| 1/3 | B2 | ¥739,200 | ¥369,600 | ¥173,250 | ¥3,234,000 |
| 1/4 | B2 | ¥508,200 | ¥254,100 | ¥115,500 | ¥2,194,500 |
※上記料金にはサービス料10%と消費税が含まれております。 ※上記は2008年4月1日現在の料金です。 料金は予告なしに変更させていただくことがございますので、ご予約の際にご確認ください。 |
|||||
| ご予約・お問い合わせ | セルリアンタワー東急ホテル バンケットオフィス TEL 03-3476-3000(代表) お問い合わせはこちら |
|---|